Замок двухсистемный врезной KALE 456 L описание
Замки KALE стали синонимом качества и долговечности.Компания была создана в 1953 году, и использует самое современное оборудывание, передовые технологии и последние разработки в сфере дверных замков.
Характеристики
KALE 456 аналог замка Mottura 54.797
При закрывании на цилиндровый замок, скважина сувальдной части перекрывается специальным рычагом - "шторкой", препятствуя манипуляциям отмычками и затрудняя вандальные действия.
Бэксет - 63 мм
Засов - четыре стальных ригеля диаметром 18 мм.
Вылет ригелей - 40 мм. Запирание - четыре полуоборота ключа.
Дополнительный цилиндровый замок:
Один ригель диаметр. 18 мм.
Вылет ригеля 20 мм за два оборота.
Защелка отпирается как ручкой, так и ключом.
.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | KALE |
| Страна производитель | Турция |
| Применение замка | Металлическая дверь |
| Тип установки замка | Врезной |
| Открытие блока | Универсальное (переналаживаемое) |
| Класс защиты замка | 4 |
| Материал замка | Оцинкованная сталь |
| Цвет замка | Металлик |
| Механизм секретности | Сувальдный |
| Количество механизмов | 2 |
| Возможность замены механизма | Да |
| Количество направлений запирания | 3 |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Форма ригеля | Цилиндрическая |
| Диаметр ригеля | 18 мм |
| Выход ригеля | 40 мм |
| Состояние | Новое |
| Комплектация | |
| Корпус замка | Да |
| Комплект тяг | Нет |
| Количество ключей | 5 |
| Мастер-ключ | Нет |
| Количество ручек | Нет |
| Карман для замка | Нет |
| Монтажный ключ | Нет |
| Крепежный комплект | Да |
| Шаблон для монтажа | Да |
| Инструкция по установке/эксплуатации | Да |
Информация для заказа
- Цена: 3 510 ₴





